📌 Teknik Özellikler
| Özellik | Detay |
|---|---|
| İstasyon Sayısı | 6 bağımsız vana kontrolü |
| Güç Kaynağı | 9V DC pil (alkalin), tipik olarak 2 adet |
| Kasa | Su geçirmez, dış ortama dayanıklı |
| Montaj | Duvara, direğe veya kutuya monte edilebilir |
| Program Sayısı | 3 bağımsız program (A, B, C) |
| Başlatma Zamanı | Her program için 4 farklı başlatma zamanı |
| Çalışma Süresi | 1 dakika – 4 saat arasında programlanabilir |
| Sulama Günleri | Haftanın günleri, çift/tek günler, döngülü |
| Valf Çalışma Akımı | Her istasyon için yaklaşık 0.2A |
| Master Valf Desteği | Var |
| Sensör Girişi | Yağmur sensörü bağlanabilir |
| Sıcaklık Dayanımı | -10°C ila +60°C |
| Boyutlar (yaklaşık) | 14 x 14 x 5 cm |
| Ağırlık | ~0.8 kg |
🌟 Öne Çıkan Avantajları
Elektrik hattı olmayan yerlerde bile sulama yapılmasını sağlar.
Kolay programlanır, kullanıcı dostu arayüz.
Pil değiştirmesi kolaydır, uzun süre dayanır.
Kompakt ve dayanıklı.
🪛 Kullanım Alanları
Park ve bahçeler
Tarımsal sulama
Orta refüj ve yol kenarları
Golf sahaları ve spor sahaları

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.